Реестр use cases и user stories PIN
Все UC (UC-<PFX>-NNN, дом — docs/06-services/<context>/use-cases/) и US (реестры по блокам:
сделка US-INV/AGT/DEV/MGR, участники US-CRM-PART/AG-ADMIN/AGT-MULTI/INV-CO, календарь US-CAL,
справочники US-HND, финансы US-FIN/PRT/OWN-AG — живут рядом с UC контекста-владельца). Кросс-сервисные
сценарии — docs/02-architecture/scenarios/. Префиксы — см. use-case-template.
Формат: | ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
Кросс-сервисные сценарии (OVR)
Сквозные сценарии оркеструют несколько контекстов; каждый шаг детализирован в UC контекста-владельца.
Документы — docs/02-architecture/scenarios/.
| ID | Название | Источник ТЗ | Документ |
|---|---|---|---|
| UC-OVR-001 | Запрос консультации у агента недвижимости | ТЗ.md:499–511 | scenarios/UC-OVR-001 |
| UC-OVR-002 | Запрос консультации у инвест-консультанта ПИН (+варианты 2a) | ТЗ.md:515–541 | scenarios/UC-OVR-002 |
| UC-OVR-003 | Бронирование объекта у агента (+варианты 3a) | ТЗ.md:547–583 | scenarios/UC-OVR-003 |
| UC-OVR-004 | От реферальной ссылки до покупки (7 этапов) | матрица «от ссылки до покупки» | scenarios/UC-OVR-004 |
| UC-OVR-005 | От лида до сделки (4 фазы) | матрица «От Лида до Сделки» | scenarios/UC-OVR-005 |
| UC-OVR-006 | Сделка: от брони до регистрации (9 этапов, инвестор-инициатор) | матрица «UC Сделка» | scenarios/UC-OVR-006 |
| UC-OVR-007 | Просмотр каталога «глазами инвестора» (impersonation; реализация отложена) | ТЗ (просмотр от вида инвестора) | scenarios/UC-OVR-007 |
| UC-OVR-008 | Выход агента из агентства (метрики сохраняются) | ADR-0061 | scenarios/UC-OVR-008 |
| UC-OVR-009 | Продвижение поста/объекта | ADR-0060 | scenarios/UC-OVR-009 |
| UC-OVR-010 | От завершённой сделки до выплаты комиссии и реферального вознаграждения | ADR-0066/0067, матрица «Агенство» | scenarios/UC-OVR-010 |
| UC-OVR-011 | Самозапись инвестора: от слота до исхода встречи и лида в воронке | ADR-0064 | scenarios/UC-OVR-011 |
User stories (по блокам)
Реестры US сгруппированы по темам; каждый живёт рядом с UC контекста-владельца.
| Блок | Диапазон | Источник | Документ |
|---|---|---|---|
| Сделка · Инвестор | US-INV-01..23 (включая 21) | ТЗ.md:589+ и матрица «US Сделка» | crm/user-stories-deal.md |
| Сделка · Агент | US-AGT-01..08 | там же | crm/user-stories-deal.md |
| Сделка · Девелопер | US-DEV-01..08 (06–08 из матрицы) | там же | crm/user-stories-deal.md |
| Сделка · Менеджер ПИН | US-MGR-01..06 | матрица «US Сделка» | crm/user-stories-deal.md |
| Участники и владение процессами | US-CRM-PART-01..10, US-AG-ADMIN-01..06, US-AGT-MULTI-01..05, US-INV-CO-01..05 | ADR-0070/0071/0072 | crm/user-stories-participants.md |
| Календарь | US-CAL-01..20 | ADR-0064 | calendar/user-stories-calendar.md |
| Справочники (handbook) | US-HND-01..08 | ADR-0065 | handbook/user-stories-handbook.md |
| Реферальный партнёр | US-PRT-01..13 | ADR-0067 | rewards/user-stories-partner.md |
| Финансовый блок ПИН | US-FIN-01..16 | ADR-0066 | rewards/user-stories-pin-finance.md |
| Владелец агентства | US-OWN-AG-01..15 | ADR-0068/0069 | rewards/user-stories-agency-owner.md |
identity (IDN)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-IDN-001 | Вход/регистрация по СМС (signUpOrSignIn → confirmSignIn, +FillName, +referrerUrl) | Гость/Инвестор | identity | UC-IDN-001 |
| UC-IDN-002 | Вход по паролю вместо СМС | Пользователь | identity | UC-IDN-002 |
| UC-IDN-003 | Включение двухфакторной аутентификации | Пользователь | identity | UC-IDN-003 |
| UC-IDN-004 | Смена телефона / email | Пользователь | identity | UC-IDN-004 |
| UC-IDN-005 | Создание роли компании и назначение агенту в scope проекта | Руководитель компании | identity | UC-IDN-005 |
| UC-IDN-006 | Приглашение менеджера (агента) в компанию | Руководитель компании | identity | UC-IDN-006 |
| UC-IDN-007 | Синхронизация компании и её пользователей из Talent Identity (system) | Система | identity | UC-IDN-007 |
| UC-IDN-008 | Проверка доступа сервисом (internal introspection) | Система (сервис) | identity | UC-IDN-008 |
| UC-IDN-009 | Приглашение агента по телефону и его принятие | Руководитель агентства / Агент | identity | UC-IDN-009 |
| UC-IDN-010 | Агент выходит из агентства, сохраняя метрики | Агент | identity | UC-IDN-010 |
| UC-IDN-011 | Инвестор становится агентом | Инвестор | identity | UC-IDN-011 |
profile (PRF)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-PRF-001 | Заполнение профиля и персоны «Сам» (первый вход инвестора в ЛК) | Инвестор | profile | UC-PRF-001 |
| UC-PRF-002 | Добавление персоны «Супруг(а)» с паспортом и сканами | Инвестор | profile | UC-PRF-002 |
| UC-PRF-003 | Подача заявки на верификацию инвестора и её одобрение (KYC) | Инвестор / Служба заботы | profile | UC-PRF-003 |
| UC-PRF-004 | Создание шаблона реквизитов и его использование в бронировании (CRM) | Инвестор | profile | UC-PRF-004 |
| UC-PRF-005 | Запрет редактирования профиля для менеджера застройщика (TalentSync) | Система / Менеджер застройщика | profile | UC-PRF-005 |
| UC-PRF-006 | Смена email/phone из ЛК (делегирование в identity + обновление реплики) | Пользователь | profile | UC-PRF-006 |
chessboard (CHS)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-CHS-001 | Создание и публикация проекта застройщиком | Менеджер застройщика | chessboard | UC-CHS-001 |
| UC-CHS-002 | Добавление здания (литера/корпуса) и объектов проекта | Менеджер застройщика | chessboard | UC-CHS-002 |
| UC-CHS-003 | Изменение цены объекта застройщиком (события в аналитику) | Менеджер застройщика | chessboard | UC-CHS-003 |
| UC-CHS-004 | Просмотр шахматки проекта: гость vs инвестор (разница полей) | Гость / Инвестор | chessboard | UC-CHS-004 |
| UC-CHS-005 | Синхронизация реплики из Talent Chessboard (system) | Система | chessboard | UC-CHS-005 |
| UC-CHS-006 | Резерв/бронь/продажа меняет статус объекта (system, события CRM) | Система | chessboard | UC-CHS-006 |
| UC-CHS-007 | Администратор ведёт справочники банков и отельеров | Администратор | chessboard | UC-CHS-007 |
catalog (CTL)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-CTL-001 | Лента проектов (главная страница, бесконечная лента) | Гость / Инвестор | catalog | UC-CTL-001 |
| UC-CTL-002 | Поиск по названию проекта (FTS: name / address / developer) | Гость / Инвестор | catalog | UC-CTL-002 |
| UC-CTL-003 | Фильтрация проектов (тип / класс / регион / статус / цена) | Гость / Инвестор | catalog | UC-CTL-003 |
| UC-CTL-004 | Сортировка проектов (цена / дата / популярность / окупаемость) | Гость / Инвестор | catalog | UC-CTL-004 |
| UC-CTL-005 | Карточка проекта (ограниченная, для гостя) | Гость | catalog | UC-CTL-005 |
| UC-CTL-006 | Карточка проекта (полная: шахматка, объекты, инвест-аналитика) | Инвестор | catalog | UC-CTL-006 |
| UC-CTL-007 | Карточка объекта (ограниченная) | Гость | catalog | UC-CTL-007 |
| UC-CTL-008 | Карточка объекта (полная: аналитика, калькулятор, PDF, избранное, бронь) | Инвестор | catalog | UC-CTL-008 |
| UC-CTL-009 | Просмотр шахматки и планировки этажа (переход в chessboard) | Инвестор | catalog | UC-CTL-009 |
invest-analytics (PRC)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-PRC-001 | Просмотр графика роста цены объекта (гость / инвестор / реф-гость readOnly) | Гость / Инвестор | invest-analytics | UC-PRC-001 |
| UC-PRC-002 | Расчёт доходности объекта (юр/физ + налоговый режим) | Инвестор | invest-analytics | UC-PRC-002 |
| UC-PRC-003 | Admin: настройка экономической модели платформы + investor-preview | Администратор | invest-analytics | UC-PRC-003 |
| UC-PRC-004 | Admin: настройка типа объекта и помесячных оверрайдов | Администратор | invest-analytics | UC-PRC-004 |
| UC-PRC-005 | Скачивание PDF-отчёта «Скачать расчёт» (контракт; реализация отложена) | Инвестор | invest-analytics | UC-PRC-005 |
rewards (RWD)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-RWD-001 | Застройщик настраивает правила вознаграждений агентов | Менеджер застройщика | rewards | UC-RWD-001 |
| UC-RWD-002 | Агент видит комиссию на объекте недвижимости в каталоге | Агент | rewards | UC-RWD-002 |
| UC-RWD-003 | Сделка завершена — начисление комиссии (system) | Система | rewards | UC-RWD-003 |
| UC-RWD-004 | Застройщик подтверждает начисление комиссии | Менеджер застройщика | rewards | UC-RWD-004 |
| UC-RWD-005 | Агентство настраивает распределение и формирует платёжное поручение | Руководитель агентства | rewards | UC-RWD-005 |
| UC-RWD-006 | Агент смотрит личную статистику за всю карьеру (user-centric) | Агент | rewards | UC-RWD-006 |
| UC-RWD-007 | Платформа настраивает условия удержания ПИН (п.п. ставки застройщика) | Менеджер ПИН | rewards | UC-RWD-007 |
| UC-RWD-008 | Платформа настраивает ставки реферального вознаграждения | Менеджер ПИН | rewards | UC-RWD-008 |
| UC-RWD-009 | Жизненный цикл реферального начисления (связь → начисление → гейт → выплата) | Система | rewards | UC-RWD-009 |
| UC-RWD-010 | Акт поступления средств — гейт получения денег | Менеджер ПИН / Система | rewards | UC-RWD-010 |
| UC-RWD-011 | Корректировки начисления комиссии | Менеджер застройщика / Система | rewards | UC-RWD-011 |
| UC-RWD-012 | Владелец агентства выгружает отчёты по вознаграждениям в Excel | Руководитель агентства | rewards | UC-RWD-012 |
| UC-RWD-013 | Агент предлагает корректировку своей доли, руководитель одобряет | Агент / Руководитель агентства | rewards | UC-RWD-013 |
| UC-RWD-014 | ПИН корректирует размер реферального вознаграждения партнёра | Менеджер ПИН | rewards | UC-RWD-014 |
| UC-RWD-015 | Настройка индивидуальных условий вознаграждения по области и сроку (акции, boost) | Менеджер застройщика / Менеджер ПИН / Руководитель агентства | rewards | UC-RWD-015 |
| UC-RWD-016 | Застройщик подтверждает начисление после смены исполнителя | Менеджер застройщика | rewards | UC-RWD-016 |
| UC-RWD-017 | Уволенный агент: судьба заработанных комиссий | Система | rewards | UC-RWD-017 |
wallet (WLT)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-WLT-001 | Получение денег кредитует балансы получателей | Система | wallet | UC-WLT-001 |
| UC-WLT-002 | Выплата поручения дебетует баланс получателя | Система | wallet | UC-WLT-002 |
| UC-WLT-003 | ПИН-админ вручную корректирует баланс | Администратор ПИН | wallet | UC-WLT-003 |
| UC-WLT-004 | Холдер смотрит баланс и историю операций | Агент / Партнёр / Руководитель агентства | wallet | UC-WLT-004 |
| UC-WLT-005 | Оператор ПИН смотрит журнал проводок счёта (сверка) | Оператор ПИН | wallet | UC-WLT-005 |
| UC-WLT-006 | Компенсирующее начисление отражается в балансе после MoneyReceived | Система | wallet | UC-WLT-006 |
promotion (PRM)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-PRM-001 | Покупка продвижения (компания) | Компания (застройщик/агентство) | promotion | UC-PRM-001 |
| UC-PRM-002 | Администратор управляет пакетами продвижения | Администратор | promotion | UC-PRM-002 |
| UC-PRM-003 | Истечение срока покупки продвижения | Система | promotion | UC-PRM-003 |
referral (REF)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-REF-001 | Создание реферальной ссылки с каналом и шаринг (SharePopover) | Инвестор / Агент | referral | UC-REF-001 |
| UC-REF-002 | Аноним открыл реферальную ссылку (cookie 30 дней, validateReferralLink) | Гость | referral | UC-REF-002 |
| UC-REF-003 | Регистрация по реферальной ссылке → связь + лид (правило R1) | Гость → Инвестор | referral | UC-REF-003 |
| UC-REF-004 | Авторизация со ссылкой в окне lazy-регистрации → связь + лид (R2) | Инвестор | referral | UC-REF-004 |
| UC-REF-005 | Авторизация: имя заполнено И регистрация ≥ 4 ч → только лид (R3) | Инвестор | referral | UC-REF-005 |
| UC-REF-006 | Ссылка от инвестора (не агента/застройщика) → связь без лида (R5) | Инвестор | referral | UC-REF-006 |
crm (CRM / BKG / FIX)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-CRM-001 | Создание лида (заявка / реферал / вручную) | Агент / Система | crm | UC-CRM-001 |
| UC-CRM-002 | Агент создаёт сделку из лида (выбор объекта и способа оплаты) | Агент | crm | UC-CRM-002 |
| UC-CRM-003 | Движение сделки по канбан-доске | Агент / Менеджер застройщика | crm | UC-CRM-003 |
| UC-CRM-004 | Документы сделки: запрос → загрузка → проверка → статусы | Инвестор / Менеджер застройщика | crm | UC-CRM-004 |
| UC-CRM-005 | Оформление сделки: договоры → эскроу → Росреестр → завершение | Менеджер застройщика | crm | UC-CRM-005 |
| UC-CRM-006 | Вмешательство Менеджера ПИН | Менеджер ПИН | crm | UC-CRM-006 |
| UC-BKG-001 | Инвестор инициирует бронирование с витрины | Инвестор | crm | UC-BKG-001 |
| UC-BKG-002 | Бронирование Резерв → Бронь | Агент / Менеджер застройщика | crm | UC-BKG-002 |
| UC-BKG-003 | Истечение резерва/брони и продление | Система / Менеджер застройщика | crm | UC-BKG-003 |
| UC-BKG-004 | Оплата платного бронирования (чек + подтверждение) | Инвестор / Менеджер застройщика | crm | UC-BKG-004 |
| UC-FIX-001 | Агент отправляет заявку на фиксацию | Агент | crm | UC-FIX-001 |
| UC-FIX-002 | Застройщик одобряет фиксацию → создаётся сделка | Менеджер застройщика | crm | UC-FIX-002 |
| UC-FIX-003 | Застройщик отклоняет фиксацию | Менеджер застройщика | crm | UC-FIX-003 |
| UC-CRM-007 | Добавление участника в сделку | Агент / Менеджер ПИН | crm | UC-CRM-007 |
| UC-CRM-008 | Снятие участника со сделки | Агент / Менеджер ПИН | crm | UC-CRM-008 |
| UC-CRM-009 | Передача ведения сделки (смена исполнителя) | Руководитель агентства / Агент | crm | UC-CRM-009 |
| UC-CRM-010 | Назначение/снятие ответственного (куратора) процесса — ответственный ≠ исполнитель | Руководитель агентства | crm | UC-CRM-010 |
| UC-CRM-011 | Лид с несколькими инвесторами: назначение основного инвестора | Агент | crm | UC-CRM-011 |
| UC-CRM-012 | Управление составом участников лида (второй агент, супруг/юрист инвестора) | Агент | crm | UC-CRM-012 |
| UC-CRM-013 | Увольнение агента: каскад отвязки от процессов CRM | Руководитель агентства / Агент | crm | UC-CRM-013 |
| UC-CRM-014 | Агент выбирает активное агентство перед созданием лида/сделки | Агент | crm | UC-CRM-014 |
| UC-CRM-015 | Явное назначение исполнителя для разрешения спора о комиссии | Руководитель агентства / Исполнитель | crm | UC-CRM-015 |
| UC-CRM-016 | Инвестор добавляет намерения бронирования (много объектов) | Инвестор | crm | UC-CRM-016 |
| UC-CRM-017 | Flow B: агент предлагает объект → Draft-сделка → подтверждение инвестором → вовлечение застройщика | Агент / Инвестор | crm | UC-CRM-017 |
| UC-CRM-018 | Несколько сделок из одной одобренной фиксации (по разным объектам застройщика) | Агент / Менеджер ПИН | crm | UC-CRM-018 |
calendar (CAL)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-CAL-001 | Агент ведёт рабочий календарь | Агент / Консультант ПИН | calendar | UC-CAL-001 |
| UC-CAL-002 | Агент публикует слоты доступности | Агент | calendar | UC-CAL-002 |
| UC-CAL-003 | Инвестор бронирует слот с витрины | Инвестор | calendar | UC-CAL-003 |
| UC-CAL-004 | Агент подтверждает или отклоняет запись | Агент | calendar | UC-CAL-004 |
| UC-CAL-005 | Отмена и перенос записи | Инвестор / Агент | calendar | UC-CAL-005 |
| UC-CAL-006 | Агент фиксирует исход встречи | Агент | calendar | UC-CAL-006 |
| UC-CAL-007 | Дедлайны брони CRM в календаре агента | Система / Агент | calendar | UC-CAL-007 |
| UC-CAL-008 | Напоминания о событиях календаря | Система | calendar | UC-CAL-008 |
| UC-CAL-009 | Руководитель смотрит календарь команды | Руководитель агентства | calendar | UC-CAL-009 |
| UC-CAL-010 | Руководитель ПИН смотрит календари консультантов | Руководитель ПИН | calendar | UC-CAL-010 |
| UC-CAL-011 | Переназначение открытых дедлайнов и встреч при смене исполнителя | Система / Руководитель | calendar | UC-CAL-011 |
investor-owner (OWN)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-OWN-001 | Синхронизация собственника из Talent Owners: owner → investor по телефону (system) | Система | investor-owner | UC-OWN-001 |
| UC-OWN-002 | Завершение сделки в CRM → купленный объект в «Мои объекты» (system) | Система | investor-owner | UC-OWN-002 |
| UC-OWN-003 | Инвестор просматривает портфель «Мои объекты» и доходность | Инвестор | investor-owner | UC-OWN-003 |
| UC-OWN-004 | Карточка объекта портфеля с историей изменения цен | Инвестор | investor-owner | UC-OWN-004 |
favorites (FAV)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-FAV-001 | Гость добавляет объект недвижимости в избранное (гостевая сессия) | Гость | favorites | UC-FAV-001 |
| UC-FAV-002 | Авторизация → слияние гостевого и аккаунтного избранного (3 стратегии) | Инвестор | favorites | UC-FAV-002 |
| UC-FAV-003 | Заметка к объекту недвижимости в избранном | Инвестор | favorites | UC-FAV-003 |
| UC-FAV-004 | Первичная миграция избранного с устройства (localStorage → бэкенд) | Инвестор / Гость | favorites | UC-FAV-004 |
selections (SEL)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-SEL-001 | Создание подборки из текущего избранного | Инвестор | selections | UC-SEL-001 |
| UC-SEL-002 | Шаринг подборки по ссылке (SharePopover + реферальная ссылка) | Инвестор / Агент | selections | UC-SEL-002 |
| UC-SEL-003 | Аноним открывает подборку по публичной ссылке | Гость | selections | UC-SEL-003 |
| UC-SEL-004 | Автор поста вставляет подборку в пост (иммутабельный snapshot блока) | Автор поста | selections | UC-SEL-004 |
| UC-SEL-005 | Агент отправляет подборку клиенту в лиде/сделке | Агент | selections | UC-SEL-005 |
user-activity (ACT)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-ACT-001 | Трекинг сессии гостя и пользователя | Система / Гость | user-activity | UC-ACT-001 |
| UC-ACT-002 | Трекинг длительности и числа просмотров объекта недвижимости | Система | user-activity | UC-ACT-002 |
| UC-ACT-003 | Инвестор просматривает свою историю просмотров и действий | Инвестор | user-activity | UC-ACT-003 |
| UC-ACT-004 | Агент/менеджер видит активность инвестора (для карточки лида) | Агент / Менеджер | user-activity | UC-ACT-004 |
| UC-ACT-005 | Слияние гостевой и пользовательской активности при входе | Система | user-activity | UC-ACT-005 |
| UC-UAC-001 | Агрегированная активность нескольких инвесторов-участников лида | Агент / Менеджер ПИН | user-activity | UC-UAC-001 |
news (NWS)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-NWS-001 | Создать черновик и опубликовать пост | Автор (менеджер/агент) | news | UC-NWS-001 |
| UC-NWS-002 | Встроить подборку в пост (иммутабельный snapshot) | Автор | news | UC-NWS-002 |
| UC-NWS-003 | Вложенные переключаемые комментарии | Пользователь | news | UC-NWS-003 |
| UC-NWS-004 | Подписки и лента subscription | Пользователь | news | UC-NWS-004 |
| UC-NWS-005 | Поиск постов (Elasticsearch) | Пользователь | news | UC-NWS-005 |
| UC-NWS-006 | История версий поста (полный snapshot) | Автор | news | UC-NWS-006 |
| UC-NWS-007 | Категории по типам авторов (eligibility публикации) | Система / Автор | news | UC-NWS-007 |
messenger (MSG)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-MSG-001 | Открыть личный чат по поиску пользователя по телефону | Пользователь | messenger | UC-MSG-001 |
| UC-MSG-002 | Авто-провизия чата сделки по событию CRM | Система | messenger | UC-MSG-002 |
| UC-MSG-003 | Правка сообщения в окне ≤ 60 секунд | Пользователь | messenger | UC-MSG-003 |
| UC-MSG-004 | Заблокировать пользователя (чёрный список) | Пользователь | messenger | UC-MSG-004 |
| UC-MSG-005 | Сигналинг аудио/видео-звонка | Пользователь | messenger | UC-MSG-005 |
| UC-MSG-006 | Групповой звонок-конференция в чате сделки | Пользователь | messenger | UC-MSG-006 |
| UC-MSG-007 | Авто-запись звонка по сделке и её выдача участнику | Система / Пользователь | messenger | UC-MSG-007 |
| UC-MSG-008 | Добавленный участник появляется в чате сделки/лида | Система | messenger | UC-MSG-008 |
notifications (NTF)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-NTF-001 | Пользователь настраивает уведомления | Пользователь | notifications | UC-NTF-001 |
| UC-NTF-002 | Событие сделки → многоканальное уведомление с учётом настроек | Система | notifications | UC-NTF-002 |
| UC-NTF-003 | Сбой провайдера → повтор доставки | Система | notifications | UC-NTF-003 |
support (SUP)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-SUP-001 | Приём обращения и назначение оператора | Служба заботы | support | UC-SUP-001 |
| UC-SUP-002 | Решение обращения | Служба заботы | support | UC-SUP-002 |
| UC-SUP-003 | Арбитраж конфликта через аудит | Служба заботы | support | UC-SUP-003 |
| UC-SUP-004 | Ручное вмешательство через permissions | Служба заботы / Admin | support | UC-SUP-004 |
| UC-SUP-005 | Эскалация администратору | Служба заботы / Администратор | support | UC-SUP-005 |
dev-stats (STA)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-STA-001 | Застройщик смотрит статистику проекта (период + проект) | Менеджер застройщика | dev-stats | UC-STA-001 |
| UC-STA-002 | Детализация просмотров до здания / группы планировок / планировки | Менеджер застройщика | dev-stats | UC-STA-002 |
| UC-STA-003 | Сравнение периодов и тренд просмотров | Менеджер застройщика | dev-stats | UC-STA-003 |
| UC-STA-004 | Воронка конверсии «просмотр → сделка» | Менеджер застройщика | dev-stats | UC-STA-004 |
| UC-STA-005 | Экспорт отчёта статистики (Excel / PDF) с аудитом | Менеджер застройщика | dev-stats | UC-STA-005 |
handbook (HND)
| ID | Название | Актор | Контекст | Документ |
|---|---|---|---|---|
| UC-HND-001 | Администратор поддерживает справочник (archive/restore) | Администратор | handbook | UC-HND-001 |
| UC-HND-002 | Система синхронизирует реплику справочника из Talent | Система | handbook | UC-HND-002 |
Обратные ссылки
Автоссылки: где используется этот документ.
- scenarios (1): Кросс-сервисные сценарии PIN (OVR)
- index.md (1): Документация PIN
- registries (1): Реестры PIN (registries)