ChessboardProjectPropertyLayoutEntity
Назначение
Планировки объектов недвижимости в рамках проекта и здания. Синхронизируются из Kafka. К планировке привязываются точки съёмки панорам и файлы панорам планировки.
Структура таблицы
| Поле | Тип | Обязательность | Ограничения | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Id | long | Обязательное | PK | Идентификатор планировки |
| TenantId | Guid | Обязательное | FK | Идентификатор тенанта |
| DeveloperId | long | Обязательное | FK | Идентификатор застройщика |
| ProjectId | long | Обязательное | FK | Идентификатор проекта |
| BuildingId | long | Обязательное | FK | Идентификатор здания |
| Name | string | Обязательное | MaxLength | Название планировки |
| Version | long | Обязательное | Версия | |
| RowVersion | byte[] | Обязательное | Строка версии | |
| UpdatedAt | DateTimeOffset | Обязательное | Дата обновления | |
| CreatedAt | DateTimeOffset | Обязательное | Дата создания |
Primary Key
(Id).
Ограничения
- FK на ChessboardProjectEntity (ProjectId).
- FK на ChessboardProjectBuildingEntity (BuildingId).
Связи между сущностями
- N:1 — ChessboardProjectEntity, ChessboardProjectBuildingEntity.
- 1:N — ChessboardProjectPropertyObjectEntity: объекты недвижимости (FK LayoutId).
- 1:N — PanoramaShootingPointEntity: точки съёмки панорам (FK PropertyLayoutId).
- 1:N — LayoutPanoramaPointFileEntity: файлы панорам по планировке.
Используемые типы
Нет owned types и enums.